上位30位(H)
⚫︎上位30位(H) ⚫︎上位150位(H)
⚫︎上位30位(G) ⚫︎上位150位(G)
上位150位(H)
⚫︎上位30位(H) ⚫︎上位150位(H)
⚫︎上位30位(G) ⚫︎上位150位(G)
上位30位(G)
⚫︎上位30位(H) ⚫︎上位150位(H)
⚫︎上位30位(G) ⚫︎上位150位(G)
種族値 | ポケモン | 最速 | 準速 |
---|---|---|---|
150 | 222 | 202 | |
135 | 205 | 187 | |
128 | 198 | 180 | |
116 | 184 | 168 | |
111 | 179 | 163 | |
110 | 178 | 162 | |
101 | 168 | 153 | |
100 | 167 | 152 | |
97 | 163 | 149 | |
90 | 156 | 142 | |
85 | 150 | 137 | |
75 | 139 | 127 | |
65 | 128 | 117 | |
60 | 123 | 112 | |
52 | 114 | 104 | |
50 | 112 | 102 | |
35 | 95 | 87 | |
30 | 90 | 82 |
上位150位(G)
⚫︎上位30位(H) ⚫︎上位150位(H)
⚫︎上位30位(G) ⚫︎上位150位(G)
コメント