
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |

![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 96% 78% 78% 50% 23% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23% 19% 17% 5% 5% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33% 26% 24% 9% 6% |
![]() | 2% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 67% 11% 11% 11% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 49% 28% 9% 7% 6% |
基本情報


⚫︎特性
![]() |
場に出ているポケモンが踊りの技を使うと、同じ技を直後に使う |
H | A | B | C | D | S | 計 |
75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 |
⚪︎けたぐり・くさむすびの威力:20
⚪︎ヘビーボンバーなどを受けるときの威力
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 96% 78% 78% 50% 23% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23% 19% 17% 5% 5% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33% 26% 24% 9% 6% |
![]() | 2% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 67% 11% 11% 11% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 49% 28% 9% 7% 6% |
![]() |
場に出ているポケモンが踊りの技を使うと、同じ技を直後に使う |
H | A | B | C | D | S | 計 |
75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 |