
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% 41% 40% 40% 27% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27% 24% 18% 18% 18% |
![]() ![]() ![]() | 63% 29% 7% |
![]() ![]() | 80% 20% |
![]() ![]() ![]() | 49% 29% 22% |

![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 90% 39% 39% 35% 30% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26% 26% 22% 22% 20% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 47% 29% 16% 5% 3% |
![]() | 100% |
![]() ![]() ![]() | 57% 33% 10% |
基本情報

⚫︎特性
![]() |
直接攻撃技の威力が1.3倍になる |
H | A | B | C | D | S | 計 |
75 | 117 | 65 | 55 | 65 | 110 | 487 |
⚪︎けたぐり・くさむすびの威力:60
⚪︎ヘビーボンバーなどを受けるときの威力