- 今期
- 前期
- TOP16限定!
基本情報
覚えるわざ
攻撃技
変化技(一部攻撃技を含む)
育成論
構築記事 / 対戦動画の育成論
耐久調整
⚫︎最低限の努力値を記載しているため、H252になっていない場合があるが、総合耐久を考慮すると基本H252を推奨
※H252でも必要なBDの努力値は変わらない
| 相手 | わざ | 努力値 |
|---|---|---|
| 特化カイリュー | パオジアン込み 珠 じだんだ | H244.B68 |
| 特化水ウーラオス | 水流連打 | H236.B100※1 |
| 特化エンテイ | パオジアン込み 鉢巻 じだんだ | H244.B100 |
| 252水オーガポン 252岩オーガポン | A-1 テラス ツタ棍棒 | H244.B108 |
| 特化カイリュー | パオジアン込み 鉢巻 じだんだ | H244.B116+ |
| 252水オーガポン 252岩オーガポン | ツタ棍棒 | H244.B124+ |
| A特化悪ウーラオス | A-1 珠 インファイト | H228.B148+ |
| 196水ウーラオス※2 | 1.2倍 水流連打 | H236.B156+※1 |
| 特化水ウーラオス | 1.2倍 水流連打 | H236.B188+※1 |
| 特化ガチグマ | 根性 からげんき | H252.B188+ |
※2:1.2倍水流連打でB4パオジアンを確1調整の水ウーラオス
| 相手 | わざ | 努力値 |
|---|---|---|
| 特化タケルライコ | Cブースト 流星群 | H252.B44 |
| 252ハバタクカミ | 眼鏡 妖テラ ムーンフォース | H244.D68 |
| 特化赫月ガチグマ | てだすけ 珠 無テラ ハイパーボイス | H244.D76 |
| 特化赫月ガチグマ | 珠 ブラッドムーン だいちのちから | H244.D108 |
| 特化アシレーヌ | 眼鏡 ハイパーボイス | H244.D156 |
| 252テツノツツミ | ハイドロポンプ | H244.D156 |
| 252イーユイ | 水テラバースト | H244.D84+ |
| 特化テツノカシラ | Cブースト 水テラバ | H244.D84+ |
| 特化テツノカシラ | 珠 水テラバースト | H228.D100+ |
| 252化身ランド | 珠 ねっさのあらし | H228.D156+ |
| 特化グレンアルマ 特化ブリジュラス | C+1 メテオビーム | H244.D252+ |
| 相手 | わざ | 努力値 |
|---|---|---|
| 252化身ランド | 珠 だいちのちから | H236.D36 |
| 252ウネルミナモ | Cブースト 晴れ ハイドロスチーム | H244.D108 |
| 特化化身ランド | 珠 だいちのちから | H236.D124 |
| 252イーユイ | 眼鏡 水テラバースト | H244.D84+ |
| 特化イーユイ | 眼鏡 水テラバースト | H244.D180+ |
| 252キラフロル | C+1 メテオビーム | H244.D180+ |
| 252ウネルミナモ | Cブースト 晴れ 1.2倍 ハイドロスチーム | H244.D196+ |
これからもみなさんの『勝ちたい』を支えるサイトを作り続けます🔥
記事が役立ったと感じた方は、メンバー加入やファンレター(投げ銭)で応援をお願いします!