
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |

![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 94% 45% 43% 34% 27% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24% 23% 22% 18% 11% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50% 26% 16% 4% 3% |
![]() ![]() | 2% 1% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40% 27% 13% 7% 7% |
![]() | 7% |
![]() ![]() | 82% 18% |
基本情報


⚫︎特性
![]() |
場に出ているポケモンが踊りの技を使うと、同じ技を直後に使う |
H | A | B | C | D | S | 計 |
75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 |
⚪︎けたぐり・くさむすびの威力:20
⚪︎ヘビーボンバーなどを受けるときの威力
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 94% 45% 43% 34% 27% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24% 23% 22% 18% 11% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50% 26% 16% 4% 3% |
![]() ![]() | 2% 1% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40% 27% 13% 7% 7% |
![]() | 7% |
![]() ![]() | 82% 18% |
![]() |
場に出ているポケモンが踊りの技を使うと、同じ技を直後に使う |
H | A | B | C | D | S | 計 |
75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 |