
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% 93% 93% 72% 21% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5% 5% 5% 3% 3% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 40% 31% 26% 4% |
![]() ![]() | 86% 14% |
![]() ![]() ![]() | 55% 35% 11% |

![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 96% 87% 67% 51% 19% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17% 17% 15% 12% 12% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32% 24% 18% 7% 7% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6% 2% 2% 1% 1% |
![]() ![]() ![]() | 50% 43% 7% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 65% 31% 3% 2% |
基本情報


⚫︎特性
![]() |
場に出ているポケモンが踊りの技を使うと、同じ技を直後に使う |
H | A | B | C | D | S | 計 |
75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 |
⚪︎けたぐり・くさむすびの威力:20
⚪︎ヘビーボンバーなどを受けるときの威力