
![]() | 100% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31% 31% 27% 5% 4% |
![]() | 2% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 50% 25% 13% 13% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31% 31% 19% 7% 6% |
![]() ![]() ![]() | 2% 1% 1% |

![]() | 100% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48% 33% 5% 3% 2% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2% 2% 1% 1% 1% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 53% 23% 8% 5% 3% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2% 2% 1% 1% 1% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18% 14% 13% 8% 5% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5% 5% 4% 3% 3% |
基本情報

⚫︎特性
![]() |
まひ状態にならない |
![]() |
場に出ると、目の前のポケモンに変身する |
H | A | B | C | D | S | 計 |
48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 |
⚪︎けたぐり・くさむすびの威力:20
⚪︎ヘビーボンバーなどを受けるときの威力
覚えるわざ
攻撃技
変化技(一部攻撃技を含む)
育成論
構築記事 / 対戦動画の育成論
こだわりスカーフ 型
⚫︎







レギュG


特性 | かわりもの |
持ち物 | こだわりスカーフ |
テラスタル | ![]() |
技 | タイプ | 分類 | 威力/命中 |
---|---|---|---|
へんしん | ![]() | ![]() | - |
ー | |||
ー | |||
ー |
H | A | B | C | D | S | |
---|---|---|---|---|---|---|
実数値 | 155 | 53 | 110 | 61 | 69 | 68 |
努力値 | 252 | 0 | 252 | 0 | 4 | 0 |
個体値 | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 |
努力値調整の意図や技の採用理由、このポケモンの使い方などは構築記事を参考にしてください。